Аренда складов ответственного хранения +7 (495) 565-34-73
Ответственное хранение полного цикла в Быково
Емкость: | от 200 до 5000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Быково |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в Лыткарино
Емкость: | от 200 до 2000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 15 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Лыткарино |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад ответ. хранения |
Холодильный комплекс ответственного хранения в Бронницах
Площадь: | от 300 до 3000 м² |
---|---|
Стоимость: | 30 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бронницы, Кирпичный проезд |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |
КПД-Терминал - морозильный и холодильный складской комплекс класса A
Площадь: | от 300 до 2000 м² |
---|---|
Стоимость: | 34 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |
Низкотемпературные склады на Егорьевском шоссе
Емкость: | от 200 до 6000 паллетомест |
---|---|
Цена: | от 45 до 53 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Родники |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в сухих и низкотемпературных складах в Томилино
Емкость: | от 100 до 13000 паллетомест |
---|---|
Цена: | от 19 до 38 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |
Низкотемпературные склады класса «А». Аренда и ответхранение
Емкость: | от 100 до 3000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 36 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Жуковский |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Охлаждаемый склад, Офис, Склад ответ. хранения, Склад |
Склад ответственного хранения в Жуковском
Емкость: | от 100 до 1500 паллетомест |
---|---|
Цена: | 18 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Жуковский |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Открытые площадки с ж/д тупиком на базе в Бронницах
Площадь: | 6000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 540 до 1080 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, ст. ж/д Бронницы |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад ответ. хранения, Открытая площадка |
Складской комплекс Косино Карго
Площадь: | от 500 до 1000 м² |
---|---|
Стоимость: | 4800 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Некрасовка |
Назначение: | Склад ответ. хранения, Открытая площадка, Склад |
Железнодорожный складской комплекс в Бронницах
Площадь: | от 600 до 9400 м² |
---|---|
Стоимость: | 1920 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Бронницы |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Склад ответ. хранения, Открытая площадка, Производство, Склад |
Склад ответ хранения в Родниках
Площадь: | 100 м² |
---|---|
Стоимость: | 11 р/м²/год |
Расположение: | Раменский район, Родники |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение в Томилино кл. А
Емкость: | от 300 до 10500 паллетомест |
---|---|
Цена: | от 16 до 22 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Томилино микрорайон Птицефабрика |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Торгово-складской комплекс с мультитемпературным режимом и камерами RGS в аренду или ответственное
Площадь: | от 100 до 10500 м² |
---|---|
Стоимость: | от 25 до 35 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Томилино Егорьевское шоссе |
Назначение: | Склад класса A, Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |
Морозильный комбинат класса А в Коломне
Площадь: | от 200 до 6000 м² |
---|---|
Стоимость: | 27 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Коломна |
Назначение: | Склад ответ. хранения, Пищевое производство |
Ответственное хранение в складе класса А Томилино
Емкость: | от 100 до 1000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 19 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Складской комплес класса А в Коломенском районе
Площадь: | от 200 до 10000 м² |
---|---|
Стоимость: | 4200 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Радужный |
Назначение: | Склад класса A, Склад ответ. хранения, Склад |
Ответственное хранение в Томилино
Емкость: | от 100 до 1000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 11 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Томилино |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение на холодильном складе
Емкость: | от 50 до 1300 паллетомест |
---|---|
Цена: | 40 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Жуковский |
Назначение: | Склад с ЖД веткой, Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения, Склад |
Склады ответственного хранения в Люберцах
Площадь: | от 1500 до 4500 м² |
---|---|
Стоимость: | 3400 р/м²/год |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение на М-5
Емкость: | от 100 до 1000 паллетомест |
---|---|
Цена: | 16 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Люберцы |
Назначение: | Склад ответ. хранения |
Ответственное хранение с низкотемпературным режимом и своим транспортом
Емкость: | от 100 до 10000 паллетомест |
---|---|
Цена: | от 32 до 37 р/паллетоместо/сутки |
Расположение: | Московская область, Быково |
Назначение: | Охлаждаемый склад, Склад ответ. хранения |